事件の経済的利益の額が | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下場合 | 8.8%(税込) | 17.6%(税込) |
300万円を超え 3000万円以下の場合 |
5.5%+9.9万円(税込) | 11%+19.8万円(税込) |
3000万円を超え 3億円以下の場合 |
3.3%+75.9万円(税込) | 6.6%+151.8万円(税込) |
3億円を超える場合 | 2.2%+405.9万円(税込) | 4.4%+811.8万円(税込) |
着手金 | 報酬金 | |
滞納家賃(入居中) | 無料 | 回収額の38.5%(税込) |
滞納家賃(退去済み) | 無料 | 回収額の44%(税込) |
その他債権 (医療費、売掛金、貸金債権など) |
無料 | 債権内容により異なります。 お問い合わせ下さい。 |
着手金 | 報酬金 | |
任意交渉 | 無料 | 退去成立後、家賃の3カ月分 (但し、最低報酬額16.5万円(税込)) |
建物明渡訴訟 | ご相談 | 退去成立後、家賃の3カ月分 (但し、最低報酬額16.5万円(税込)) |
メールでのお問い合わせ